Цена ремонта гидротрансформатора зависит от марки автомобиля, модели ГДТ, количества ступеней в автоматической коробке передач и ряда других факторов. Конечно, важнейший из которых – вид работ, которые необходимо выполнить. Замена отдельно, к примеру, ступицы насосного колеса или полная замена бублика стоят неодинаково. В компании «Ребилд» ценник начинается от 3000 рублей и может доходить до 15000 рублей. За срочность работ (выполнение в течение часа) идет отдельная доплата.
Aisin Warner | Руб. | Ford / Opel /GM /Volvo | Руб. |
• AW450-43LE | 3200-7000 | 4Т40Е, 4Т45Е,4L30E (AR25, AR35) | 3600-8000 |
• AW03-70L* (A40-serie) | 3200-7000 | 4L40E BMW-3 | 3600-8000 |
• AW30-40...30-43 (A340) | 3200-7000 | 4Т65Е (4Т60Е/440-Т4) | 3600-8000 |
• AW50-40LE /-42LE (AF14/ 20/ | 3200-7000 | 4L60E, 4L65E, 700R4 | 3200-8000 |
• AW60-40LE..-42LE (AF13), | 3200-7000 | 4L80E/ 4L85E, 3L80 | 3600-8000 |
AW60-41SN (AF17) | 3200-7000 | 4Т80Е | 3600-8000 |
• AW80-40, 81-40 U440 | 3200-7000 | AF14, AF20, AF22 (AW50-40LE/-42LE) | 3600-8000 |
• AW55-50SN,-51SN (AF33) | 3200-8000 | 5L40E / 5L50E | 3600-12000 |
• TF-60SN, TF-61SN | 3200 | 6L45 (GA6L45R), 6L50 | 5300-12000 |
• TR-60SN (09D) | 3600-8000 | 6L80/90 | 3600-9000 |
• TF-80SCX81SC (AF21.X40) | 3600-8000 | AF40-6, AF21 (TF80-81) | 3600-8000 |
• TF-70SC/72SC/73SC | 3600-8000 | 6Т40-6Т30, 6Т45, 6Т50 | 3600-9000 |
• AA80E/TL-80SN, AE80F | 3600-8000 | 6Т70, 6Т75 (6F50) | 3600-9000 |
• AW TR-80SD | 3600-90000 | 8L45E, 8L90E | 3600-9000 |
• A860E | 3200-7000 | ||
ZF/ BMW / Land Rover | Ford / Mazda | ||
ZF4HP14 | 3200-6000 | • 4R70W-4R75W, AODE | 3200-7000 |
ZF4HP16 | 4600-8000 | • AXOD I AXOD-EI AX4S | 3200-7000 |
ZF4HP18 | 3200-6000 | • AX4N I 4F50N | 3200-7000 |
ZF4HP20 | 4600-8000 | • F4AEL, 4EAT-F | 3200-7000 |
ZF4HP22, 4HP24 | 3200-8000 | • G4A-EL /FU9A /4EAT-G | 3200-7000 |
ZF5HP18 | 3200-8000 | • A4LD-E, 4R44E, 4R55E, 5R55E | 3200-7000 |
ZF 5HP19 (OIL, 01V) | 4600-9000 | • CD4E, LA4A-EL (4F44E) | 3200-7000 |
ZF5HP24 (OIL | 5900-9000 | • 4F27E (FN4A-EL) *247* | 3200-7000 |
ZF5HP30 | 5900-6000 | • 4R100 (E40D) | 3200-7000 |
ZF6HP19, 6HP21 (09L) | 6900-15000 | • 5R55S /W /N | 3600-12000 |
ZF 6HP28, 6HP26 /32 (6R60-80,09E) | 6900-15000 | • FNR5 (FS5A-EL) | 3200-7000 |
ZF 8HP45 (OCM), 8HP70, | 5900-9000 | • JA5A-EL Mazda (JF506E) | 3200-7000 |
8HP55 | 5900-9000 | • 6F35 (GM6T40X45) | 3600-12000 |
ZF9HP48X 948TE | 7000-15000 | • 6F50, 6F55 (GM 6T70/75) *214* | 3600-12000 |
• 6R60/6R80 (ZF6HP) | 6000-15000 | ||
Jatco (Nissan) | • FW6A-EL, GW6A-EL | 3200-8000 | |
• JF404E | 3200-7000 | ||
• JF405E, SR410/412 | 3200-7000 | Hyundai - Mitsubishi | |
• RE4R01A, RL4R01A, RE5R01A(JR402) | 3200-7000 | • V4A11, V4A12 | 3200-9000 |
(JR402) | 3200-7000 | • V4AW2, R4AW2, KM148 | 3200-9000 |
• RE4R03A,JR403E | 3200-7000 | AW03-70..72 | 3200-9000 |
• RE4F03A /В, RL4F03 | 3200-7000 | • V4AW3 (30-40LS, 30-43LE) | 3200-9000 |
• RE4F04B/A/V, 4F20E | 3200-7000 | • KM 175, KM 176, KM 177, F4A22 | 3200-9000 |
• JR405E/ RC4A-EL | 3200-7000 | /21, A4BF1/AF2 | 3200-9000 |
• JF414E (Гранта) | 3200-7000 | • F4A33, W4A33,/32 | 3200-9000 |
• RE5R05A, JR507A | 5900-12000 | • F4A42/ W4A42 | 3200-9000 |
• JF506E (RE5F01AX09A) | 3200-7000 | • A4BF3, A4AF3 | 3200-9000 |
• A4CF2 , A4CF1 | 3200-9000 | ||
• JR710E/RE7R01 A,B | 5900-12000 | • F4A51, F5A51, A5HF1 /GF1-CF2 | 3200-9000 |
• (CVT) RE0F21A | 3200-8000 | • V5A51 (R5A51), V4A51 (R4A51) | 3200-9000 |
• (CVT) JF010E, RE0F09A | 3200-8000 | • A5AWF (Aisin A750F) | 3200-9000 |
• (CVT)JF011E/RE0F10A,RE0F06A | 3200-8000 | • A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2/3 | 3200-9000 |
RE0F06A | 3200-8000 | • A8LR1,A8TR1 | 3200-9000 |
• (CVT) JF009E /RE0F08A | 3200-8000 | • (CVT) Fl Cl | 3200-9000 |
• (CVT7) JF015E/RE0F11A | 3200-8000 | ||
• (CVT)JF016E/018E, JF017E | 3200-8000 | ||
Chrysler | |||
• 31TH/A404/A470.A670 | 5000-9000 | ||
Honda | • A604, 40ТЕ/41TE ,A606 (42LE) | 5000-9000 | |
• 4AT- M4TA, MRVA, BMXA... | 3200-8000 | • A500 (40/ 42/ 44RE) A90(TF6), A727 | 5000-9000 |
• (CVT) M4VA,... | 3200-8000 | • 45RFE / 5-45RFE | 3600-9000 |
• 5AT MGHA, MDKA, BYBA, MCTA | 3200-8000 | • 62TE | 3600 |
• 8DCTMDSA, M4JA | • 68RFE | ||
Subaru | Subaru | ||
R4AX-EL /ЕС8 (87-98) | 3600-90000 | R4AX-EL /ЕС8 (87-98) | 3200-8000 |
4EAT (EC8 /R4AX-EL) 98+ | 3600-90000 | 4EAT (EC8 /R4AX-EL) 98+ | 3200-8000 |
5EAT | 3600-90000 | 5EAT | 3600-8000 |
(CVT) TR580.TR690 | 3600-90000 | (CVT) TR580.TR690 | 3600-8000 |
Mercedes Benz | Toyota / Aisin | ||
722.3,722.4 | 3200-7000 | • U140, U240, U241 ,U151 /11250 | 3200-9000 |
722.5 | 3200-7000 | • U340E/U341E | 3200-9000 |
722.6 | 5000-9000 | • U440E, (80-40/81-40) | 3200-9000 |
722.7 | 4600-8000 | • U660E, U760E | 3600-9000 |
(CVT) 722.8 | 3200-7000 | • A40-A47D, AW03-72/..-70 | 3600-9000 |
(7G-DCT) 724.0 | 9000-15000 | • A140 - A240...A247 | 3600-9000 |
Audi / VW | • A340...A343 (AW30-43) | ||
010,087/ 089/ 090 | 3200-6000 | • A442F (440F) | 3600-9000 |
01M VW (095/96), 01 Р(098) | 3200-6000 | • A540.A541 | 3600-9000 |
01N(097-AG4) | 3200-6000 | • A650E (AW 35-50/51LS) | 3600-9000 |
JF506E - 09A/09B | 3200-7000 | ||
09E (ZF 6HP26) | 6900-15000 | • (CVT) К310-312, K110-112, | 3200-8000 |
09L(ZF6HP19) | 6900-15000 | ||
OCM, ZF8HP45/70/55 | 5900-9000 | ||
Peugeot/ CitroenRenault | SsangYong | ||
AD8, AD4,DP0 (AL4) | 3200-9000 | BTR6 (4ст.). M78, M11, M7 | 3200-9000 |
Стоимость ремонта гидротрансформатора для АКПП определяется не только характером выполняемых работ, но и гарантиями, а также дополнительными услугами, которые готов предложить сервис. Ремонтный цех «Ребилд», помимо высококлассного оборудования и мастеров с опытом работы более 15 лет, предлагает всем автолюбителям, столкнувшимся с неполадками с ГДТ, следующие преимущества: